시장의 투자 분위기를 지수로 나타내는 공포·탐욕 지수

Fear & Greed Index

투자 심리를 반영하는 시장의 모멘텀과 변동성, 시가의 강도와 폭 등 7개의 지표를 종합해 시장에 내재된 공포심과 낙관의 상대 강도를 나타내는 지표입니다.
0은 극단적 공포를 나타내며, 100은 극단적인 낙관을 의미합니다.

  • Fear&Greed Index
  • Historical Values

    • Now Greed

      66

    • Yesterday Greed

      57

    • Last week Extreme Greed

      79

    • Last month Extreme Greed

      78

  • Next Update

    The next update will happen in:

공포·탐욕지수 표

  • 100-80 : 매우탐욕

    높은 거래량과 강한 변동성을 동반한 상승단계입니다. 고점에 시장이탈의 가능성이 높아 기관들의 매도구간이라 할 수 있습니다.

  • 79-60 : 탐욕

    가격변동성과 거래량이 높아지는 단계로 가격이 상승하는 구간입니다. 단기적 고점 형성 가능성이 높아 매도에 신중을 가하기 바랍니다.

  • 59-40 : 중립

    시장참여자들의 심리적인 저항과 지지가 나타나는 중립의 구간입니다. 향후 가격 움직임에 있어 중요 결정 구간입니다.

  • 39-20 : 공포

    가격변동성과 거래량이 높아지는 단계로 가격이 하락하는 구간입니다. 단기적 저점 형성 가능성이 높아 매수에 신중을 가하기 바랍니다.

  • 19-0 : 매우 공포

    높은 거래량과 강한 변동성을 동반한 하락단계입니다. 저점에 시장진입의 가능성이 높아 기관들의 매수구간이라 할 수 있습니다.

코인시세표

  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 95,320,000 KRW 69,047.50 USD ▲ 3,219,000 ▲ 5,320,622 5.58% 2,425 BTC
    코인원 코인원 95,250,000 KRW 68,996.70 USD ▲ 3,271,000 ▲ 5,250,622 5.51% 599 BTC
    코빗 코빗 95,340,000 KRW 69,061.90 USD ▲ 3,207,000 ▲ 5,340,622 5.60% 90 BTC
    바이낸스 바이낸스 89,999,378 KRW 65,193.30 USD ▲ 3,845,617 70,538 BTC
    코인베이스 코인베이스 89,880,214 KRW 65,107.00 USD ▲ 3,928,240 22,390 BTC
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 4,542,000 KRW 3,290.11 USD ▲ 61,000 ▲ 250,398 5.51% 15,098 ETH
    코인원 코인원 4,542,000 KRW 3,290.11 USD ▲ 71,000 ▲ 250,398 5.51% 5,174 ETH
    코빗 코빗 4,541,000 KRW 3,289.39 USD ▲ 56,000 ▲ 249,398 5.49% 613 ETH
    바이낸스 바이낸스 4,291,602 KRW 3,108.73 USD ▲ 103,717 612,955 ETH
    코인베이스 코인베이스 4,293,079 KRW 3,109.80 USD ▲ 115,175 121,629 ETH
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 1,462 KRW 1.06 USD ▼ 12 108,205,120 USDT
    코인원 코인원 1,462 KRW 1.06 USD ▼ 10 20,400,123 USDT
    코빗 코빗 1,463 KRW 1.06 USD ▼ 11 6,470,268 USDT
    바이낸스 바이낸스
    코인베이스 코인베이스 1,381 KRW 1.00 USD 497,021,232 USDT
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 820,500 KRW 594.35 USD ▲ 16,000 ▲ 45,073 5.49% 529 BNB
    코인원 코인원 818,500 KRW 592.90 USD ▲ 1,000 ▲ 43,073 5.26% 24 BNB
    코빗 코빗 820,000 KRW 593.99 USD ▲ 16,500 ▲ 44,573 5.44% 15 BNB
    바이낸스 바이낸스 775,427 KRW 561.70 USD ▲ 24,435 594,375 BNB
    코인베이스 코인베이스
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 211,100 KRW 152.92 USD ▲ 12,800 ▲ 11,742 5.56% 337,246 SOL
    코인원 코인원 211,000 KRW 152.84 USD ▲ 12,800 ▲ 11,642 5.52% 44,920 SOL
    코빗 코빗 210,900 KRW 152.77 USD ▲ 11,600 ▲ 11,542 5.47% 4,394 SOL
    바이낸스 바이낸스 199,358 KRW 144.41 USD ▲ 13,833 11,705,717 SOL
    코인베이스 코인베이스 198,999 KRW 144.15 USD ▲ 14,923 1,876,012 SOL
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 733 KRW 0.53 USD ▲ 4 ▲ 40 5.46% 115,585,627 XRP
    코인원 코인원 733 KRW 0.53 USD ▲ 6 ▲ 40 5.46% 24,300,859 XRP
    코빗 코빗 734 KRW 0.53 USD ▲ 5 ▲ 41 5.59% 5,437,437 XRP
    바이낸스 바이낸스 693 KRW 0.50 USD ▲ 12 611,432,084 XRP
    코인베이스 코인베이스 693 KRW 0.50 USD ▲ 14 85,772,161 XRP
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 1,461 KRW 1.06 USD ▼ 14 ▲ 81 5.54% 442,188 USDC
    코인원 코인원 1,456 KRW 1.05 USD ▼ 10 ▲ 76 5.22% 5,754 USDC
    코빗 코빗 1,465 KRW 1.06 USD ▼ 11 ▲ 85 5.80% 25,615 USDC
    바이낸스 바이낸스 1,380 KRW 1.00 USD ▼ 1 1,155,867,353 USDC
    코인베이스 코인베이스
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 686 KRW 0.50 USD ▲ 26 ▲ 40 5.83% 6,471,015 ADA
    코인원 코인원 684 KRW 0.50 USD ▲ 24 ▲ 38 5.56% 3,524,208 ADA
    코빗 코빗 683 KRW 0.49 USD ▲ 21 ▲ 37 5.42% 88,235 ADA
    바이낸스 바이낸스 646 KRW 0.47 USD ▲ 29 203,994,048 ADA
    코인베이스 코인베이스 646 KRW 0.47 USD ▲ 30 28,841,827 ADA
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 51,750 KRW 37.49 USD ▲ 700 ▲ 2,839 5.49% 60,419 AVAX
    코인원 코인원 51,500 KRW 37.31 USD ▲ 700 ▲ 2,589 5.03% 985 AVAX
    코빗 코빗 51,950 KRW 37.63 USD ▲ 900 ▲ 3,039 5.85% 1,722 AVAX
    바이낸스 바이낸스 48,911 KRW 35.43 USD ▲ 1,215 3,542,542 AVAX
    코인베이스 코인베이스 48,828 KRW 35.37 USD ▲ 1,491 1,200,272 AVAX
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 223 KRW 0.16 USD ▲ 4 ▲ 12 5.38% 137,021,392 DOGE
    코인원 코인원 223 KRW 0.16 USD ▲ 6 ▲ 12 5.38% 27,085,669 DOGE
    코빗 코빗 223 KRW 0.16 USD ▲ 4 ▲ 12 5.38% 4,236,673 DOGE
    바이낸스 바이낸스 211 KRW 0.15 USD ▲ 7 2,972,778,875 DOGE
    코인베이스 코인베이스 211 KRW 0.15 USD ▲ 9 817,441,995 DOGE

국내 디지털자산 거래소는 원화를, 바이낸스는 테더를, 코인베이스는 달러를 기준으로 거래량을 산정했습니다.