시장의 투자 분위기를 지수로 나타내는 공포·탐욕 지수

Fear & Greed Index

투자 심리를 반영하는 시장의 모멘텀과 변동성, 시가의 강도와 폭 등 7개의 지표를 종합해 시장에 내재된 공포심과 낙관의 상대 강도를 나타내는 지표입니다.
0은 극단적 공포를 나타내며, 100은 극단적인 낙관을 의미합니다.

  • Fear&Greed Index
  • Historical Values

    • Now Greed

      72

    • Yesterday Greed

      72

    • Last week Greed

      57

    • Last month Extreme Greed

      83

  • Next Update

    The next update will happen in:

공포·탐욕지수 표

  • 100-80 : 매우탐욕

    높은 거래량과 강한 변동성을 동반한 상승단계입니다. 고점에 시장이탈의 가능성이 높아 기관들의 매도구간이라 할 수 있습니다.

  • 79-60 : 탐욕

    가격변동성과 거래량이 높아지는 단계로 가격이 상승하는 구간입니다. 단기적 고점 형성 가능성이 높아 매도에 신중을 가하기 바랍니다.

  • 59-40 : 중립

    시장참여자들의 심리적인 저항과 지지가 나타나는 중립의 구간입니다. 향후 가격 움직임에 있어 중요 결정 구간입니다.

  • 39-20 : 공포

    가격변동성과 거래량이 높아지는 단계로 가격이 하락하는 구간입니다. 단기적 저점 형성 가능성이 높아 매수에 신중을 가하기 바랍니다.

  • 19-0 : 매우 공포

    높은 거래량과 강한 변동성을 동반한 하락단계입니다. 저점에 시장진입의 가능성이 높아 기관들의 매수구간이라 할 수 있습니다.

코인시세표

  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 92,972,000 KRW 67,616.00 USD ▼ 634,000 ▲ 4,096,524 4.41% 1,141 BTC
    코인원 코인원 92,851,000 KRW 67,528.00 USD ▼ 684,000 ▲ 3,975,524 4.28% 233 BTC
    코빗 코빗 92,939,000 KRW 67,592.00 USD ▼ 781,000 ▲ 4,063,524 4.37% 48 BTC
    바이낸스 바이낸스 88,875,476 KRW 64,636.70 USD ▲ 375,018 31,935 BTC
    코인베이스 코인베이스 88,908,394 KRW 64,660.60 USD ▲ 838,241 13,336 BTC
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 4,555,000 KRW 3,312.73 USD ▼ 26,000 ▲ 200,086 4.39% 7,209 ETH
    코인원 코인원 4,550,000 KRW 3,309.09 USD ▼ 29,000 ▲ 195,086 4.29% 2,482 ETH
    코빗 코빗 4,561,000 KRW 3,317.09 USD ▼ 30,000 ▲ 206,086 4.52% 376 ETH
    바이낸스 바이낸스 4,354,914 KRW 3,167.21 USD ▲ 23,100 365,254 ETH
    코인베이스 코인베이스 4,357,155 KRW 3,168.84 USD ▲ 52,608 94,509 ETH
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 1,439 KRW 1.05 USD ▼ 14 82,658,894 USDT
    코인원 코인원 1,436 KRW 1.04 USD ▼ 16 12,622,734 USDT
    코빗 코빗 1,437 KRW 1.05 USD ▼ 14 6,195,156 USDT
    바이낸스 바이낸스
    코인베이스 코인베이스 1,375 KRW 1.00 USD ▲ 1 193,226,582 USDT
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 885,000 KRW 643.64 USD ▼ 500 ▲ 41,300 4.67% 623 BNB
    코인원 코인원 881,000 KRW 640.73 USD ▼ 2,500 ▲ 37,300 4.23% 37 BNB
    코빗 코빗 884,500 KRW 643.27 USD ▲ 1,000 ▲ 40,800 4.61% 12 BNB
    바이낸스 바이낸스 843,700 KRW 613.60 USD ▲ 5,638 463,483 BNB
    코인베이스 코인베이스
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 210,300 KRW 152.95 USD ▼ 7,200 ▲ 9,316 4.43% 132,237 SOL
    코인원 코인원 210,000 KRW 152.73 USD ▼ 7,100 ▲ 9,016 4.29% 15,122 SOL
    코빗 코빗 210,800 KRW 153.31 USD ▼ 6,400 ▲ 9,816 4.66% 2,189 SOL
    바이낸스 바이낸스 200,984 KRW 146.17 USD ▼ 4,496 5,568,737 SOL
    코인베이스 코인베이스 201,011 KRW 146.19 USD ▼ 825 979,372 SOL
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 759 KRW 0.55 USD ▼ 14 ▲ 33 4.35% 77,903,904 XRP
    코인원 코인원 758 KRW 0.55 USD ▼ 14 ▲ 32 4.22% 16,124,296 XRP
    코빗 코빗 760 KRW 0.55 USD ▼ 13 ▲ 34 4.47% 3,074,071 XRP
    바이낸스 바이낸스 726 KRW 0.53 USD ▼ 5 377,793,690 XRP
    코인베이스 코인베이스 727 KRW 0.53 USD ▲ 5 45,768,663 XRP
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 1,439 KRW 1.05 USD ▼ 16 ▲ 64 4.45% 338,838 USDC
    코인원 코인원 1,444 KRW 1.05 USD ▼ 3 ▲ 69 4.78% 137 USDC
    코빗 코빗 1,439 KRW 1.05 USD ▼ 14 ▲ 64 4.45% 40,029 USDC
    바이낸스 바이낸스 1,375 KRW 1.00 USD ▼ 1 864,056,446 USDC
    코인베이스 코인베이스
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 683 KRW 0.50 USD ▼ 13 ▲ 30 4.39% 4,853,940 ADA
    코인원 코인원 682 KRW 0.50 USD ▼ 13 ▲ 29 4.25% 1,414,202 ADA
    코빗 코빗 682 KRW 0.50 USD ▼ 16 ▲ 29 4.25% 147,618 ADA
    바이낸스 바이낸스 653 KRW 0.47 USD ▼ 6 97,680,005 ADA
    코인베이스 코인베이스 653 KRW 0.47 USD ▲ 3 18,705,299 ADA
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 51,650 KRW 37.56 USD ▼ 2,050 ▲ 2,315 4.48% 36,132 AVAX
    코인원 코인원 51,750 KRW 37.64 USD ▼ 1,950 ▲ 2,415 4.67% 1,472 AVAX
    코빗 코빗 52,250 KRW 38.00 USD ▼ 2,000 ▲ 2,915 5.58% 428 AVAX
    바이낸스 바이낸스 49,335 KRW 35.88 USD ▼ 1,375 2,211,722 AVAX
    코인베이스 코인베이스 49,376 KRW 35.91 USD ▼ 564 628,218 AVAX
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 219 KRW 0.16 USD ▼ 4 ▲ 9 4.11% 67,714,256 DOGE
    코인원 코인원 219 KRW 0.16 USD ▼ 3 ▲ 9 4.11% 9,849,920 DOGE
    코빗 코빗 219 KRW 0.16 USD ▼ 4 ▲ 9 4.11% 1,160,641 DOGE
    바이낸스 바이낸스 210 KRW 0.15 USD ▼ 1 1,230,796,341 DOGE
    코인베이스 코인베이스 210 KRW 0.15 USD ▲ 2 289,247,973 DOGE

국내 디지털자산 거래소는 원화를, 바이낸스는 테더를, 코인베이스는 달러를 기준으로 거래량을 산정했습니다.